로그인    회원가입   
재직자
실업자
정부사업
  Home > 국비지원

부 문 구 분
교육과정명
교육목표
교육시간 일 / 시간 교육장소
교육대상 수강료
모집인원 수강혜택
교육내용
기대효과

기 수 일 정 상세일정 수강신청
1기  2020-04-06 ~ 2020-05-21
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎6‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎7‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎8‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎9‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎10‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎13‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎14‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎16‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎17‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎20‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎21‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎22‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎23‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎24‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎27‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎28‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎4‎월 ‎29‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎4‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎6‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎7‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎8‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎11‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎12‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎13‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎14‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎15‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎18‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎19‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎20‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎5‎월 ‎21‎일 (목) 0900~1400
 
2기  2020-08-18 ~ 2020-09-28
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎18‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎19‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎20‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎21‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎24‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎25‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎26‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎27‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎28‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎8‎월 ‎31‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎1‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎2‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎3‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎4‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎7‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎8‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎9‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎10‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎11‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎14‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎15‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎16‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎17‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎18‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎21‎일 (월) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎22‎일 (화) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎23‎일 (수) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎24‎일 (목) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎25‎일 (금) 0900~1400
‎2020‎년 ‎9‎월 ‎28‎일 (월) 0900~1400
 
3기  2020-10-26 ~ 2020-12-04
2020. 10. 26. (목) 0900~1350
2020. 10. 27. (목) 0900~1350
2020. 10. 28. (목) 0900~1350
2020. 10. 29. (목) 0900~1350
2020. 10. 30. (목) 0900~1350
2020. 10. 31. (목) 0900~1350
2020. 11. 1. (목) 0900~1350
2020. 11. 2. (목) 0900~1350
2020. 11. 3. (목) 0900~1350
2020. 11. 4. (목) 0900~1350
2020. 11. 5. (목) 0900~1350
2020. 11. 6. (목) 0900~1350
2020. 11. 7. (목) 0900~1350
2020. 11. 8. (목) 0900~1350
2020. 11. 9. (목) 0900~1350
2020. 11. 10. (목) 0900~1350
2020. 11. 11. (목) 0900~1350
2020. 11. 12. (목) 0900~1350
2020. 11. 13. (목) 0900~1350
2020. 11. 14. (목) 0900~1350
2020. 11. 15. (목) 0900~1350
2020. 11. 16. (목) 0900~1350
2020. 11. 17. (목) 0900~1350
2020. 11. 18. (목) 0900~1350
2020. 11. 19. (목) 0900~1350
2020. 11. 20. (목) 0900~1350
2020. 11. 21. (목) 0900~1350
2020. 11. 22. (목) 0900~1350
2020. 11. 23. (목) 0900~1350
2020. 11. 24. (목) 0900~1350
2020. 11. 25. (목) 0900~1350
2020. 11. 26. (목) 0900~1350
2020. 11. 27. (목) 0900~1350
2020. 11. 28. (목) 0900~1350
2020. 11. 29. (목) 0900~1350
2020. 11. 30. (목) 0900~1350
2020. 12. 1. (목) 0900~1350
2020. 12. 2. (목) 0900~1350
2020. 12. 3. (목) 0900~1350
2020. 12. 4. (목) 0900~1350
 
4기  2020-12-10 ~ 2021-01-22
2020-12-10 (목) 0900~1350
2020-12-11 (금) 0900~1350
2020-12-12 (토) 0900~1350
2020-12-13 (일) 0900~1350
2020-12-14 (월) 0900~1350
2020-12-15 (화) 0900~1350
2020-12-16 (수) 0900~1350
2020-12-17 (목) 0900~1350
2020-12-18 (금) 0900~1350
2020-12-19 (토) 0900~1350
2020-12-20 (일) 0900~1350
2020-12-21 (월) 0900~1350
2020-12-22 (화) 0900~1350
2020-12-23 (수) 0900~1350
2020-12-24 (목) 0900~1350
2020-12-25 (금) 0900~1350
2020-12-26 (토) 0900~1350
2020-12-27 (일) 0900~1350
2020-12-28 (월) 0900~1350
2020-12-29 (화) 0900~1350
2020-12-30 (수) 0900~1350
2020-12-31 (목) 0900~1350
2021-01-01 (금) 0900~1350
2021-01-02 (토) 0900~1350
2021-01-03 (일) 0900~1350
2021-01-04 (월) 0900~1350
2021-01-05 (화) 0900~1350
2021-01-06 (수) 0900~1350
2021-01-07 (목) 0900~1350
2021-01-08 (금) 0900~1350
2021-01-09 (토) 0900~1350
2021-01-10 (일) 0900~1350
2021-01-11 (월) 0900~1350
2021-01-12 (화) 0900~1350
2021-01-13 (수) 0900~1350
2021-01-14 (목) 0900~1350
2021-01-15 (금) 0900~1350
2021-01-16 (토) 0900~1350
2021-01-17 (일) 0900~1350
2021-01-18 (월) 0900~1450
2021-01-19 (화) 0900~1450
2021-01-20 (수) 0900~1450
2021-01-21 (목) 0900~1450
2021-01-22 (금) 0900~1450
 
 1 
교육장 찾기    수강신청 안내    개인정보취급방침                            
한국노총 대구지역본부  /   대표자 : 김위상   /   고유번호 : 503-82-71903
대구광역시 달서구 성서공단북로 132 (호산동 707-3)    TEL : 053-570-7182   /   FAX : 053-570-7189
Copyright 한국노총 대구지역본부 All Rights Reserved.
홈페이지 방문자 수
어제: 97 명
오늘: 4 명
전체: 164,830 명