로그인    회원가입   
품질생산인성
디지털OA
경영정보화
2D/3D 모델링
IT 및 영상편집
  Home > 교육과정

번호 교육과정명 일수 시간 모집인원
34 IT 및 영상편집 [2024년] 인터넷마케팅(블로그마케팅)... 12 36 14
33 IT 및 영상편집 [2024년] 인터넷마케팅... 12 36 14
32 IT 및 영상편집 [2024년] 프리미어 프로로 배우는 영상편집(중급)... 12 3 14
31 IT 및 영상편집 [2024년] 프리미어 프로로 배우는 영상편집(기초)... 12 3 14
30 IT 및 영상편집 [2024년] 누구나 쉽게 배우는 포토샵+일러스트... 12 3 14
29 IT 및 영상편집 [2024년] 인터넷 마케팅(스마트스토어)... 12 36 14
28 IT 및 영상편집 [2024년] 프리미어 프로로 배우는 영상편집(중급)... 12 36 14
27 IT 및 영상편집 [2024년] 프리미어 프로로 배우는 영상편집(기초)... 12 36 14
26 IT 및 영상편집 [2024년] 인터넷 마케팅 기초 (스마트스토어)... 12 36 14
25 IT 및 영상편집 [2024년] 누구나 쉽게 배우는 포토샵... 12 36 14
24 IT 및 영상편집 [2023년] 스마트 스토어를 활용한 인터넷 마케팅... 12 36 14
23 IT 및 영상편집 [2023년] 바로 적용가능한 인터넷 마케팅... 12 36 14
22 IT 및 영상편집 [2023년] 동영상 편집 중급... 12 36 18
21 IT 및 영상편집 [2023년] 동영상 편집 기초... 12 36 20
20 IT 및 영상편집 [2023년] 포토샵 기초 교육... 12 36 20
19 IT 및 영상편집 [2023년] 인터넷 마케팅(네이버, 인스타, SNS)... 12 36 14
18 IT 및 영상편집 [2023년] 인터넷 마케팅 기초 (네이버,인스타, SNS)... 12 36 14
17 IT 및 영상편집 [2023년] 프리미어 프로를 활용한 영상편집 중급... 12 36 19
16 IT 및 영상편집 [2023년] 프리미어 프로를 활용한 영상편집 기초... 12 36 25
15 IT 및 영상편집 [2023년] 바로 활용할 수 있는 포토샵... 12 36 20
14 IT 및 영상편집 [2022년] 유튜버를 위한 영상편집 기초... 12 36 14
13 IT 및 영상편집 [2022년] 동영상 편집 기초... 12 36 14
12 IT 및 영상편집 [2022년] 포토샵 기초 교육... 12 36 14
11 IT 및 영상편집 [2022년] 유튜브 크리에이터를 위한 영상편집과정... 12 36 14
10 IT 및 영상편집 [2022년] 프리미어를 활용한 동영상 편집... 12 36 14
9 IT 및 영상편집 [2022년] 포토샵을 활용한 이미지편집... 12 36 14
8 IT 및 영상편집 [2021년] 프리미어 프로를 활용한 영상 편집(중급)... 12 36 14
7 IT 및 영상편집 [2021년] 프리미어 프로를 활용한 영상 편집(기본)... 12 36 14
6 IT 및 영상편집 [2021년] 포토샵을 활용한 이미지편집... 12 36 14
5 IT 및 영상편집 [2021년] 포토샵을 활용한 이미지편집... 12 36 14
4 IT 및 영상편집 [2021년] 포토샵을 활용한 이미지편집... 12 36 14
3 IT 및 영상편집 [2020년] 포토샵을 활용한 이미지편집... 9 27 15
2 IT 및 영상편집 [2020년] 포토샵을 활용한 이미지 편집... 9 27 15
1 IT 및 영상편집 [2019년] 포토샵을 활용한 이미지 편집... 12 36 15
 1 
교육장 찾기    수강신청 안내    개인정보취급방침                            
한국노총 대구지역본부  /   대표자 : 정병화   /   고유번호 : 503-82-71903
대구광역시 달서구 성서공단북로 132 (호산동 707-3)    TEL : 053-570-7000   /   FAX : 053-570-7189
Copyright 한국노총 대구지역본부 All Rights Reserved.
홈페이지 방문자 수
어제: 42 명
오늘: 9 명
전체: 182,227 명